2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立台東大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 1 | 42 | ... | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 1 | 37 | ... | 86.05 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 32 | ... | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | ... | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 1 | 34 | ... | 82.93 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 美術產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | ... | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 2 | 39 | ... | 90.70 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | ... | 97.87 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 41 | ... | 93.18 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言