2026-07-20 107年公立一般大學學士班日間部國立台灣大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生化科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 38 | ... | 80.85 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | ... | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 地質科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 36 | ... | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 51 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | ... | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 49 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 103 | ... | 98.10 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 98 | ... | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | ... | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言