2026-07-20 107年公立一般大學學士班日間部國立清華大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | ... | 95.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 98 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 教育心理與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | ... | 92.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 51 | ... | 98.08 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 37 | ... | 97.37 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 51 | ... | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生命科學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 27 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 環境與文化資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | ... | 94.29 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 61 | 0 | 59 | ... | 96.72 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言