2026-07-20 107年公立一般大學學士班日間部國立台灣大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 地理環境資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 32 | ... | 91.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 102 | ... | 96.23 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 108 | ... | 96.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 工商管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 89 | ... | 92.71 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 85 | ... | 96.59 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 153 | 0 | 146 | ... | 95.42 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 50 | ... | 84.75 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 27 | ... | 77.14 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言