2026-07-20 107年公立一般大學學士班日間部國立台灣師範大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 53 | ... | 98.15 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 18 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | ... | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | ... | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | ... | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | ... | 98.28 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 27 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | ... | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言