2026-07-20 107年公立一般大學學士班日間部國立台灣大學所有系所新生含境外生註冊率3
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 157 | 0 | 155 | ... | 98.73 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 130 | ... | 96.30 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物產業機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 40 | ... | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 21 | 0 | 21 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 94 | ... | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | ... | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 農藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 33 | ... | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 動物科學技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 33 | ... | 89.19 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 48 | ... | 90.57 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言