2026-07-20 107年公立一般大學學士班日間部國立陽明交通大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 人文社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 46 | ... | 93.88 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | ... | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 傳播與科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 33 | ... | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 管理科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | ... | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 79 | 0 | 75 | ... | 94.94 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 45 | ... | 91.84 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電子物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 45 | ... | 95.74 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 理學院科學學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 15 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | ... | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言