2026-07-20 107年公立一般大學學士班日間部國立政治大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 54 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 東南亞語言與文化學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 17 | 0 | 17 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 79 | ... | 96.34 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 82 | ... | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | ... | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 外交學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 38 | ... | 90.48 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 地政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 128 | 0 | 125 | ... | 97.66 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 日間 | 學士班(含四技) | 171 | 0 | 170 | ... | 99.42 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言