2026-07-20 107年公立和私立技專院校日間部二年制專科學校新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 私立 | 技專校院 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 航海科 | 日間 | 二專 | 50 | 0 | 13 | ... | 26.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 生命關懷事業科 | 日間 | 二專 | 40 | 1 | 28 | ... | 71.79 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 慈惠醫護管理專科學校 | 幼兒保育科 | 日間 | 二專 | 20 | 0 | 20 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 慈惠醫護管理專科學校 | 餐飲管理科 | 日間 | 二專 | 34 | 0 | 15 | ... | 44.12 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 慈惠醫護管理專科學校 | 休閒事業管理科 | 日間 | 二專 | 20 | 0 | 0 | ... | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言