2026-07-20 107年公立一般大學學士班日間部國立台灣師範大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 68 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | ... | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 40 | ... | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | ... | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 營養科學學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 29 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | ... | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | ... | 92.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 61 | 0 | 59 | ... | 96.72 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 89 | 0 | 87 | ... | 97.75 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言