2026-07-20 107年公立一般大學學士班日間部國立中興大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 環境工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 50 | ... | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 82 | ... | 94.25 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 87 | ... | 94.57 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 56 | ... | 96.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | ... | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 19 | ... | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 94 | ... | 94.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 農藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | ... | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 動物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | ... | 94.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 園藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | ... | 95.35 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言