2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部台北市立大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 球類運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 111 | 0 | 111 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 陸上運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 水上運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 技擊運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 休閒運動管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | ... | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動健康科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 1 | 41 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言