2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立屏東大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 77 | ... | 96.25 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | ... | 94.87 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | ... | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 75 | ... | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 科普傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 26 | ... | 86.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | ... | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 21 | ... | 84.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 37 | ... | 90.24 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | ... | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言