2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立台北大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 116 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 179 | 0 | 169 | ... | 94.41 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 統計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 1 | 55 | ... | 93.22 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 1 | 48 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | ... | 97.44 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 通訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 33 | ... | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | ... | 95.35 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 休閒運動管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | ... | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言