2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立東華大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 47 | ... | 95.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 1 | 35 | ... | 92.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 1 | 48 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 1 | 43 | ... | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 1 | 50 | ... | 92.59 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 1 | 44 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 1 | 32 | ... | 96.97 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 51 | ... | 89.47 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 民族事務與發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 1 | 17 | ... | 89.47 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 3 | 51 | ... | 98.08 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言