2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立中正大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | ... | 97.73 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 51 | ... | 98.08 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 69 | ... | 98.57 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 83 | ... | 94.32 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 77 | ... | 96.25 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 生物醫學科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | ... | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言