2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立暨南國際大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | ... | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 44 | ... | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | ... | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | ... | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 53 | ... | 88.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | ... | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | ... | 92.73 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言