2026-07-21 107年私立一般大學學士班日間部輔仁大學學校財團法人輔仁大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 影像傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | ... | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | ... | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | ... | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 165 | 0 | 164 | ... | 99.39 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | ... | 98.28 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 114 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 學士後法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 53 | ... | 91.38 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 1 | 107 | ... | 96.40 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言