2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立嘉義大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | ... | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | ... | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | ... | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生物事業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | ... | 88.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | ... | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生物資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | ... | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 43 | ... | 89.58 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 微生物免疫與生物藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | ... | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | ... | 96.00 | 特色說明 | 網站連 |
沒有留言:
張貼留言