2026-07-21 107年私立一般大學學士班日間部東吳大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 114 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 231 | 0 | 226 | ... | 97.84 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 171 | ... | 98.84 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 230 | 0 | 224 | ... | 97.39 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 116 | ... | 98.31 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 巨量資料管理學院學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 88 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 221 | 1 | 213 | ... | 96.82 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 微生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 52 | ... | 88.14 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 58 | ... | 98.31 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言