2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立東華大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | ... | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 2 | 36 | ... | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 1 | 39 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 2 | 36 | ... | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 36 | ... | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 2 | 41 | ... | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 1 | 19 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 2 | 46 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 2 | 46 | ... | 97.87 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 1 | 36 | ... | 97.30 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言