2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立中央大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 49 | ... | 94.23 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 法國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | ... | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | ... | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | ... | 94.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 28 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 54 | ... | 96.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 103 | ... | 93.64 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 40 | ... | 86.96 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 化學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 43 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 地球科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | ... | 98.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言