2026-07-21 107年公立一般大學學士班日間部國立中正大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 29 | ... | 93.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 44 | ... | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 44 | ... | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 93 | ... | 96.88 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 43 | ... | 93.48 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 42 | ... | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | ... | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 犯罪防治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 30 | ... | 88.24 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言