學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 技職 | 私立 | 1283 仁德醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 760401 | 幼兒保育科 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1283 仁德醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 769902 | 生命關懷事業科 | 98.04 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1283 仁德醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 810102 | 餐旅管理科 | 77.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1283 仁德醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 819914 | 健康美容觀光科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 220312 | 應用英語科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 220321 | 應用日語科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 480109 | 資訊管理科 | 95.16 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 720401 | 物理治療科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 720402 | 職能治療科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 720601 | 護理科 | 99.26 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 720713 | 視光學科 | 98.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 720717 | 醫學影像暨放射技術科 | 99.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 720803 | 牙體技術科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 760401 | 幼兒保育科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1284 樹人醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 810805 | 美容保健科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 230203 | 數位媒體創意設計科 | 67.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 720401 | 物理治療科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 720601 | 護理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 760401 | 幼兒保育科 | 82.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 5 五專 | 810103 | 餐飲管理科 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言