| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1159 和春技術學院 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 18.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1159 和春技術學院 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 7.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1159 和春技術學院 | D 日 | B 四技 | 520601 | 工業工程與管理系 | 25.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1159 和春技術學院 | D 日 | B 四技 | 810103 | 餐飲管理系 | 42.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1159 和春技術學院 | D 日 | B 四技 | 810204 | 觀光與休閒事業管理系 | 36.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1159 和春技術學院 | D 日 | B 四技 | 810818 | 流行時尚造型設計系 | 26.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 230201 | 視覺傳達設計系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 230401 | 室內設計系 | 25.93 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 25.53 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 8.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 20.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 48.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 810204 | 觀光與休閒事業管理系 | 43.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 810707 | 創意流行時尚設計系 | 41.51 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 810802 | 化妝品應用系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | B 四技 | 850116 | 環境科技與管理系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | D 日 | B 學士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 17.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | D 日 | B 學士班 | 210707 | 表演藝術學士學位學程 | 44.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1176 稻江科技暨管理學院 | D 日 | B 學士班 | 230104 | 時尚設計學系 | 36.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言