| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 420107 | 昆蟲學系 | 82.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 620203 | 動物科學技術學系 | 77.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 84.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | B 學士班 | 720708 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 78.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 80.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | B 學士班 | 440501 | 海洋生物科技暨資源學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | B 學士班 | 990199 | 學士班大一大二不分系 | 84.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | B 學士班 | 621014 | 木質材料與設計學系 | 84.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | B 學士班 | 210408 | 傳統音樂學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | P 進 | B 學士班 | 520901 | 環境工程學系 | 57.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0039 國立臺中教育大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 80.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 77.08 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 340804 | 行銷與物流管理系 | 79.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 72.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 79.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 621104 | 水產養殖系 | 78.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 810102 | 餐旅管理系 | 76.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 810201 | 觀光休閒系 | 74.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言