| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | D 日 | B 四技 | 810520 | 運動管理系 | 84.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1026 樹德科技大學 | D 日 | B 四技 | 520180 | 車用電子學士學位學程 | 82.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | B 學士班 | 720201 | 公共衛生學系 | 82.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 72.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 84.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 340904 | 健康事業管理系 | 76.32 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 720209 | 職業安全衛生系 | 61.90 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 760401 | 幼兒保育系 | 76.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | B 四技 | 810806 | 健康美容系 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | N 夜 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 78.72 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1032 明新科技大學 | D 日 | B 四技 | 520404 | 化學工程與材料科技系 | 82.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 81.40 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 210104 | 書畫藝術學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 221105 | 應用哲學系 | 83.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 81.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 340901 | 醫務管理學系 | 79.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 720504 | 保健營養學系 | 81.63 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | D 日 | B 學士班 | 729916 | 環境與食品安全檢驗學士學位學程 | 77.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1034 弘光科技大學 | D 日 | B 四技 | 420302 | 生物科技系 | 82.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言