| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1053 元培醫事科技大學 | D 日 | C 二技 | 720601 | 護理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | C 二技 | 720209 | 職業安全衛生系 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | C 二技 | 720501 | 食品營養系 | 68.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | C 二技 | 720601 | 護理系 | 91.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | C 二技 | 720620 | 長期照顧系 | 86.84 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | C 二技 | 720708 | 醫學檢驗生物技術系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1057 德明財經科技大學 | D 日 | C 二技 | 340401 | 國際貿易系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1064 美和科技大學 | D 日 | C 二技 | 720601 | 護理系 | 79.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1064 美和科技大學 | D 日 | C 二技 | 810102 | 餐旅管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1070 長庚科技大學 | D 日 | C 二技 | 720601 | 護理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1070 長庚科技大學 | D 日 | C 二技 | 720614 | 呼吸照護系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1070 長庚科技大學 | D 日 | C 二技 | 760202 | 老人照顧管理系 | 78.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1070 長庚科技大學 | D 日 | C 二技 | 760401 | 幼兒保育系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1070 長庚科技大學 | D 日 | C 二技 | 810802 | 化妝品應用系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1072 大華科技大學 | D 日 | C 二技 | 340117 | 商務與觀光企劃系 | 65.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1074 南榮科技大學 | D 日 | C 二技 | 520101 | 電機工程系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | C 二技 | 220307 | 英國語文系 | 81.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | C 二技 | 220314 | 法國語文系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | C 二技 | 220315 | 德國語文系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | C 二技 | 220318 | 西班牙語文系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言