學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | 5 五專 | 580101 | 建築科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1077 慈濟科技大學 | D 日 | 5 五專 | 720601 | 護理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1078 致理科技大學 | D 日 | 5 五專 | 220312 | 應用英語科 | 97.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1078 致理科技大學 | D 日 | 5 五專 | 340201 | 會計資訊科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1078 致理科技大學 | D 日 | 5 五專 | 340301 | 企業管理科 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1078 致理科技大學 | D 日 | 5 五專 | 340401 | 國際貿易科 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1078 致理科技大學 | D 日 | 5 五專 | 340501 | 財務金融科 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | D 日 | 5 五專 | 210610 | 數位影視動畫科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | D 日 | 5 五專 | 220303 | 應用外語科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | D 日 | 5 五專 | 340301 | 企業管理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | D 日 | 5 五專 | 480109 | 資訊管理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | D 日 | 5 五專 | 720601 | 護理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | D 日 | 5 五專 | 720713 | 視光科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | D 日 | 5 五專 | 760401 | 嬰幼兒保育科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | 5 五專 | 220339 | 觀光英語科 | 57.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | 5 五專 | 230401 | 室內設計科 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | 5 五專 | 520202 | 車輛工程科 | 75.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1168 桃園創新技術學院 | D 日 | 5 五專 | 810802 | 化妝品應用科 | 51.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1179 德霖技術學院 | D 日 | 5 五專 | 220303 | 應用外語科 | 71.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1179 德霖技術學院 | D 日 | 5 五專 | 520201 | 機械工程科 | 78.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言