學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | 5 五專 | 720209 | 職業安全衛生科 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | 5 五專 | 720501 | 食品營養科 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | 5 五專 | 720601 | 護理科 | 98.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | 5 五專 | 720708 | 醫學檢驗生物技術科 | 99.05 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | 5 五專 | 720713 | 視光科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | 5 五專 | 760401 | 幼兒保育科 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | 5 五專 | 220303 | 應用外語科 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | 5 五專 | 349906 | 工業管理科 | 53.49 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | 5 五專 | 520103 | 電子工程科 | 89.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | 5 五專 | 520121 | 自動化工程科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | 5 五專 | 520173 | 電機與資訊技術科 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1064 美和科技大學 | D 日 | 5 五專 | 720601 | 護理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1064 美和科技大學 | D 日 | 5 五專 | 810102 | 餐旅管理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1064 美和科技大學 | D 日 | 5 五專 | 810201 | 觀光科 | 96.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1064 美和科技大學 | D 日 | 5 五專 | 810801 | 美容科 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1070 長庚科技大學 | D 日 | 5 五專 | 720601 | 護理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | 5 五專 | 220303 | 應用外語科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | 5 五專 | 340802 | 行銷與流通管理科 | 95.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | 5 五專 | 520101 | 電機工程科 | 98.84 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | 5 五專 | 520114 | 資訊工程科 | 98.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言