| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 27.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 41.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 41.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1056 東南科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 36.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 48.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 36.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1063 育達科技大學 | D 日 | B 四技 | 220312 | 應用英語系 | 47.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1063 育達科技大學 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 46.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1063 育達科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 43.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1063 育達科技大學 | D 日 | B 四技 | 480309 | 多媒體與遊戲設計系 | 43.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1064 美和科技大學 | D 日 | B 四技 | 340501 | 財務金融系 | 48.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1065 吳鳳科技大學 | D 日 | B 四技 | 230202 | 應用數位媒體系 | 45.19 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1065 吳鳳科技大學 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 43.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1065 吳鳳科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 44.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1065 吳鳳科技大學 | D 日 | B 四技 | 480312 | 應用遊戲科技系 | 36.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1065 吳鳳科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1065 吳鳳科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 35.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1066 環球科技大學 | D 日 | B 四技 | 230309 | 創意商品設計系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 私立 | 1066 環球科技大學 | D 日 | B 四技 | 420301 | 生物技術系 | 44.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | D 日 | B 學士班 | 230149 | 美術工藝文化創意產業學士學位學程 | 14.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言