學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系生命教育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140210 | 數學暨資訊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140315 | 體育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140408 | 幼兒與家庭教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系早期療育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140707 | 教育經營與管理學系文教法律碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140707 | 教育經營與管理學系教育政策與管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 140815 | 課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 210906 | 藝術與造形設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 210908 | 文化創意產業經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 220401 | 語文與創作學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 220401 | 語文與創作學系華語文教學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 230206 | 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 310509 | 心理與諮商學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 310720 | 臺灣文化研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | M 碩士班 | 310732 | 社會與區域發展學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言