學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 310727 | 歐洲文化與觀光研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 310908 | 全球經營與策略研究所 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 320101 | 大眾傳播研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 320602 | 圖書資訊學研究所 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 320702 | 圖文傳播學系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 340306 | 管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 349920 | 國際人力資源發展研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 94.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 520226 | 機電工程學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 760102 | 復健諮商研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 810302 | 運動競技學系運動科學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 810302 | 運動競技學系運動競技碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 810531 | 運動休閒與餐旅管理研究所 | 86.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言