學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 440401 | 大氣科學學系大氣物理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 460201 | 統計研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 99.13 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520106 | 光電科學與工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520106 | 光電科學與工程學系照明與顯示科技碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 94.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程學系 | 96.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程學系光機電工程碩士班 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520403 | 化學工程與材料工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520502 | 材料科學與工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 520901 | 環境工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 521116 | 生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 521309 | 能源工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言