學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 340302 | 工商管理學系(商學研究所) | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 340307 | 國際企業學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 94.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 349939 | 管理學院企業管理碩士專班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 380101 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 380205 | 科際整合法律學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 420202 | 生態學與演化生物學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 420302 | 生物科技研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 420309 | 生化科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 420310 | 生化科技學系 | 96.08 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 420321 | 基因體與系統生物學學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 420401 | 微生物學研究所 | 97.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 420501 | 生物化學暨分子生物學研究所 | 89.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 97.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 440203 | 地質科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系 | 95.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 440302 | 應用物理學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 440401 | 大氣科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 440508 | 海洋研究所 | 91.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言