學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140301 | 工業教育與技術學系數位學習碩士班 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系輕度障礙教育碩士班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 210101 | 美術學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 210101 | 美術學系藝術教育碩士班 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 國文學系 | 58.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 310601 | 地理學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 420301 | 生物技術研究所 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 60.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系 | 56.52 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系數位內容科技與管理碩士班 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 221103 | 心智哲學研究所 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 420103 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 420502 | 生化暨分子生物研究所 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 420606 | 生物醫學資訊研究所 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 521103 | 生醫光電研究所 | 70.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720109 | 生理學研究所 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720114 | 解剖學及細胞生物學研究所 | 52.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言