學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 私立 | 1039 玄奘大學 | D 日 | M 碩士班 | 760309 | 社會福利與社會工作學系 | 65.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | D 日 | M 碩士班 | 230201 | 視覺傳達設計學系 | 64.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | D 日 | M 碩士班 | 230203 | 數位媒體設計學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計與資訊學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | D 日 | M 碩士班 | 521119 | 生物資訊與醫學工程學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | D 日 | M 碩士班 | 620616 | 保健營養生技學系 | 56.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作學系 | 81.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | M 碩士班 | 220204 | 應用華語學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | M 碩士班 | 220312 | 應用英語學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | M 碩士班 | 349998 | 商學院碩士班 | 51.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | M 碩士班 | 520199 | 資訊學院碩士班 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | M 碩士班 | 810299 | 觀光運輸學院碩士班 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 220213 | 中國文學與應用學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 229908 | 文化資產與創意學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 310102 | 應用經濟學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 310311 | 未來與樂活產業學系未來學碩士班 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言