學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720306 | 醫藥暨應用化學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720314 | 天然藥物研究所 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720316 | 香粧品學系 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720407 | 運動醫學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720708 | 醫學檢驗生物技術學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720804 | 口腔衛生學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 220205 | 文學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310302 | 應用社會學系社會學碩士班 | 72.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 320102 | 傳播學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 580113 | 建築與景觀學系環境藝術碩士班 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | M 碩士班 | 220806 | 宗教文化與組織管理學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | M 碩士班 | 469905 | 財務與精算學系 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | M 碩士班 | 810202 | 觀光事業學系 | 54.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | M 碩士班 | 230303 | 工業設計學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | M 碩士班 | 340109 | 資訊經營學系 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | M 碩士班 | 340305 | 事業經營學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 81.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言