學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 620207 | 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 | 78.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 620301 | 園藝學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 621001 | 森林暨自然資源學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 220102 | 臺灣語文與傳播學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 520502 | 材料科學工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 520905 | 環境與安全衛生工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 580101 | 建築學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210402 | 中國音樂學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210412 | 鋼琴合作藝術研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210603 | 音像紀錄與影像維護研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210612 | 動畫藝術與影像美學研究所 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0035 國立臺南藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 580103 | 建築藝術研究所 | 78.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系科技發展與傳播碩士班 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系測驗統計碩士班 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系重度障礙碩士班 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 國語文學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言