學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 340805 | 運籌管理研究所 | 64.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 420103 | 生命科學系生物技術碩士班 | 69.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 51.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系應用物理碩士班 | 72.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 440501 | 海洋生物研究所 | 81.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 460102 | 應用數學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 460102 | 應用數學系統計碩士班 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理碩士學位學程 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 53.06 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520106 | 光電工程學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 67.69 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 76.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 140809 | 課程教學與科技研究所 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 310704 | 東南亞學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 440102 | 應用化學系 | 69.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 74.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 57.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 72.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言