| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 104 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | V 職 | C 二年制 | 380201 | 財經法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | N 夜 | C 二技 | 220303 | 應用外語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | N 夜 | C 二技 | 340301 | 企業管理系 | 95.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | N 夜 | C 二技 | 340505 | 金融系 | 97.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | N 夜 | C 二技 | 340524 | 財富與稅務管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | N 夜 | C 二技 | 520216 | 模具工程系 | 55.93 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | N 夜 | C 二技 | 520301 | 土木工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | N 夜 | C 二技 | 520601 | 工業工程與管理系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | N 夜 | C 二技 | 810201 | 觀光管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | V 職 | C 二年制 | 210104 | 書畫藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | V 職 | C 二年制 | 230201 | 視覺傳達設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | V 職 | C 二年制 | 320301 | 廣播電視學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 一般 | 公立 | 0044 國立體育大學 | V 職 | C 二年制 | 810516 | 體育推廣學系 | 74.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | N 夜 | C 二技 | 340904 | 健康事業管理系 | 88.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | N 夜 | C 二技 | 720601 | 護理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | N 夜 | C 二技 | 810101 | 旅館管理系 | 78.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | N 夜 | C 二技 | 810216 | 旅運管理系 | 74.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | N 夜 | C 二技 | 840201 | 航空暨運輸服務管理系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | N 夜 | C 二技 | 230302 | 商業設計系 | 88.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 104 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | N 夜 | C 二技 | 340201 | 會計資訊系 | 87.80 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言