學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | C 二技 | 220303 | 應用外語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | C 二技 | 340301 | 企業管理系 | 76.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | C 二技 | 480109 | 資訊管理系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | C 二技 | 220312 | 應用英語系 | 97.06 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | C 二技 | 220321 | 應用日語系 | 96.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | C 二技 | 520216 | 模具工程系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | C 二技 | 520601 | 工業工程與管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | C 二技 | 230203 | 多媒體設計系 | 52.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | C 二技 | 520101 | 電機工程系 | 82.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | C 二技 | 520103 | 電子工程系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | C 二技 | 520214 | 輪機工程系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | C 二技 | 840107 | 航運技術系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | C 二技 | 520103 | 電子工程系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | C 二技 | 340904 | 健康事業管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | C 二技 | 720601 | 護理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | C 二技 | 720607 | 長期照護系 | 96.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | C 二技 | 760401 | 嬰幼兒保育系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | C 二技 | 810103 | 餐飲管理系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 220312 | 應用英語系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | C 二技 | 220321 | 應用日語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言