109 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02151001 | 戲曲音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152004 | 歌仔戲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152005 | 京劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152006 | 客家戲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152007 | 劇場藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152009 | 民俗技藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言