109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 02123002 | 商業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 43 | 6 | 56.98 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 02123002 | 商業設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 34 | 0 | 56.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 74 | 0 | 31 | 0 | 41.89 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 100 | 0 | 46 | 0 | 46.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131005 | 經營管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04131005 | 經營管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 78 | 0 | 59 | 0 | 75.64 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04132010 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 59 | 0 | 78.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 04132010 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 06131015 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 1 | 29 | 1 | 40.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 06131015 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 06131015 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 06131015 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 10 | 0 | 55.56 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07121034 | 環境工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 23 | 2 | 53.19 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07121034 | 環境工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 31 | 0 | 88.57 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07121034 | 環境工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07141019 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 46 | 0 | 73.02 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07141019 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 39 | 0 | 86.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07141019 | 資訊工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 24 | 0 | 68.57 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07141020 | 電資研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07161045 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 67 | 1 | 51 | 0 | 77.27 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07162022 | 航空光機電系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 0 | 75 | 6 | 59.56 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07162022 | 航空光機電系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 38 | 0 | 42.22 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 29 | 0 | 32.22 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 100 | 0 | 35 | 0 | 35.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07321024 | 營建科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 62 | 0 | 47 | 2 | 76.56 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07321024 | 營建科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 0 | 94.29 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 07321024 | 營建科技系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 1 | 63.64 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121041 | 化妝品應用與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 127 | 0 | 73 | 3 | 58.46 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121041 | 化妝品應用與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 91 | 0 | 60.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121041 | 化妝品應用與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 48 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121041 | 化妝品應用與管理系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121044 | 時尚造型設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 145 | 0 | 104 | 2 | 72.11 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10121044 | 時尚造型設計科 | 進修 | 二專 | 45 | 0 | 38 | 0 | 84.44 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10131036 | 旅館管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 42 | 2 | 48.89 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10131036 | 旅館管理系_國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 40 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10131037 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 210 | 1 | 182 | 10 | 87.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10131037 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 160 | 0 | 88.89 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10131037 | 餐飲管理系 | 在職 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10151038 | 觀光與休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 176 | 0 | 101 | 9 | 59.46 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10151038 | 觀光與休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 172 | 0 | 95.56 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10151038 | 觀光與休閒事業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 54 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10151038 | 觀光與休閒事業管理系 | 在職 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10151038 | 觀光與休閒事業管理系_觀光休閒餐飲管理產學專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 60 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1038 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 10413043 | 航空暨運輸服務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 208 | 0 | 147 | 6 | 71.50 |
沒有留言:
張貼留言