109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 02122003 | 文化創意與設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 15 | 1 | 61.54 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 11 | 2 | 40.63 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 17 | 0 | 85.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04131004 | 企業管理科 | 進修 | 二專 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 31 | 0 | 77.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理科 | 進修 | 二專 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 06132012 | 多媒體動畫應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 23 | 0 | 57.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07141021 | 電機與資訊技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 15 | 0 | 37.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07141021 | 電機與資訊技術系 | 進修 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 27 | 0 | 96.43 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07141021 | 電機與資訊技術科 | 日間 | 五專 | 70 | 0 | 35 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07151018 | 自動化工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 27 | 0 | 67.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07151018 | 自動化工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 34 | 0 | 85.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07151023 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 125 | 0 | 69 | 2 | 55.91 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07161023 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 41 | 0 | 80.39 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07161023 | 機械工程系車輛與機電產業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 11 | 0 | 55.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 福祉科技與服務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 13 | 0 | 37.14 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 福祉科技與服務管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 19 | 0 | 76.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 福祉科技與服務管理系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 福祉科技與服務管理系 | 在職 | 碩士班 | 41 | 0 | 37 | 0 | 90.24 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131030 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 70 | 1 | 66.98 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131030 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 13 | 0 | 52.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 44 | 1 | 63.38 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 31 | 0 | 77.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 38 | 0 | 38 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理科 | 進修 | 二專 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言