109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02131001 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 33 | 7 | 85.11 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02131001 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 9 | 0 | 64.29 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02131002 | 書畫藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 26 | 3 | 87.88 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02141004 | 台灣文化創意產業學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 1 | 96.77 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02211011 | 神學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 2 | 2 | 36.36 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02231012 | 應用哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 23 | 2 | 92.59 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02299066 | 東南亞文化與產業學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02311005 | 應用日語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 94 | 3 | 98.98 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02311076 | 日語進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 23 | 0 | 38.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02312007 | 翻譯學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 5 | 96.92 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02312007 | 翻譯學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 2 | 1 | 21.43 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 02312007 | 翻譯學系 | 在職 | 碩士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 03131018 | 健康心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 55 | 4 | 92.19 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 03211021 | 大眾傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 96 | 11 | 96.40 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04111024 | 會計資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04121030 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 0 | 98.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04131025 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 54 | 7 | 91.04 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04131026 | 管理學院經營管理博士班 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 3 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04131026 | 管理學院經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 21 | 1 | 66.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04131028 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 4 | 95.31 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04131033 | 高階管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 32 | 0 | 29 | 0 | 90.63 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04133031 | 醫務管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04133031 | 醫務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 4 | 0 | 30.77 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04134080 | 應用社會科學碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04199027 | 管理進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 166 | 0 | 52 | 0 | 31.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 04199067 | 創新應用管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 05121035 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 40 | 1 | 89.13 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 05191048 | 保健營養學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 39 | 0 | 86.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 05211065 | 永續發展國際學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 05211078 | 綠能與環境資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 06111072 | 資訊暨設計碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 8 | 0 | 53.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 06111077 | 資訊暨設計學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 220 | 0 | 198 | 2 | 90.09 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 07162069 | 無人機應用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 16 | 0 | 64.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 07211053 | 環境與食品安全檢驗學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 07313042 | 土地管理與開發學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 07313042 | 土地管理與開發學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 3 | 1 | 36.36 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 08193075 | 蘭花產業應用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 16 | 1 | 80.95 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 09121044 | 醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 09131049 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 90 | 1 | 90.10 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 09131049 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1033 | 長榮大學 | 09199071 | 醫藥科學產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 37 | 0 | 82.22 |
沒有留言:
張貼留言