109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 04199001 | 健康產業管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 04199001 | 健康產業管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 06111026 | 醫護資訊應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 07211007 | 食品保健系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 19 | 0 | 55.88 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 07211007 | 食品保健系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 80 | 0 | 19 | 0 | 23.75 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09111021 | 口腔衛生照護系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 14 | 0 | 35.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09131009 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 182 | 0 | 142 | 0 | 78.02 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09131009 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 100 | 0 | 91 | 0 | 91.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09131009 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09131009 | 護理科 | 日間 | 五專 | 88 | 0 | 78 | 0 | 88.64 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09211022 | 高齡照顧福祉系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 16 | 0 | 45.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09211022 | 高齡照顧福祉系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 100 | 0 | 48 | 0 | 48.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09211022 | 高齡照顧福祉科 | 進修 | 二專 | 45 | 0 | 38 | 0 | 84.44 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09221011 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 11 | 0 | 32.35 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09221011 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 158 | 0 | 138 | 0 | 87.34 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09221011 | 幼兒保育系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09221011 | 幼兒保育科 | 進修 | 二專 | 60 | 0 | 54 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 09221011 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 45 | 0 | 19 | 0 | 42.22 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10121016 | 美容流行設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 17 | 0 | 48.57 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10121016 | 美容流行設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 28 | 0 | 46.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10121016 | 美容流行設計科 | 進修 | 二專 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10121016 | 美容流行設計科 | 日間 | 五專 | 45 | 0 | 24 | 0 | 53.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10131025 | 餐旅廚藝管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 48 | 0 | 42.11 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10131025 | 餐旅廚藝管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 80 | 0 | 51 | 0 | 63.75 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10131025 | 餐旅廚藝管理科 | 進修 | 二專 | 45 | 0 | 23 | 0 | 51.11 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10131025 | 餐旅廚藝管理科 | 日間 | 五專 | 124 | 0 | 73 | 0 | 58.87 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10152020 | 觀光休閒與健康系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 31 | 0 | 70.45 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10152020 | 觀光休閒與健康系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 80 | 0 | 23 | 0 | 28.75 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 10152020 | 觀光休閒與健康科 | 進修 | 二專 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沒有留言:
張貼留言