55歲悲慘人生
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 博士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01113029 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01113029 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01113029 | 特殊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01114035 | 教育行政與評鑑研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01114035 | 教育行政與評鑑研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01114035 | 教育行政與評鑑研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01115036 | 學習與媒材設計學系課程與教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01115036 | 學習與媒材設計學系課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01116036 | 學習與媒材設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01121027 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 76 | 0 | 75 | 3 | 98.73 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01121027 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01121027 | 幼兒教育學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01131017 | 英語教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 1 | 94.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01131017 | 英語教學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01141025 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 5 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01141025 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01141025 | 體育學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01141025 | 體育學系體育教學碩士學位班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01141026 | 運動教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 0 | 93.75 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01141026 | 運動教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 01141030 | 身心障礙者轉銜及休閒教育碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02111040 | 視覺藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 3 | 95.74 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02111040 | 視覺藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02111040 | 視覺藝術學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02151037 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02151037 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02151037 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02152039 | 舞蹈學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02152039 | 舞蹈學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02221019 | 歷史與地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 0 | 95.35 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02221019 | 歷史與地理學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02221019 | 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02322043 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02322043 | 中國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 5 | 0 | 55.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02322043 | 中國語文學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 13 | 0 | 65.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02322043 | 中國語文學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 02323007 | 華語文教學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 2 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 03131055 | 心理與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 0 | 97.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 03131055 | 心理與諮商學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 04134056 | 社會暨公共事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 1 | 96.88 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 04134056 | 社會暨公共事務學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 04134056 | 社會暨公共事務學系公共事務學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 04143045 | 都會產業經營與行銷學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28.57 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 04199045 | 都會產業經營與行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 2 | 96.97 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 05211023 | 地球環境暨生物資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 35 | 0 | 97.22 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 05211023 | 地球環境暨生物資源學系環境教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 05211023 | 地球環境暨生物資源學系環境教育與資源碩士班 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 05399011 | 應用物理暨化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 05399011 | 應用物理暨化學系應用科學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 05399011 | 應用物理暨化學系應用科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 05411012 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 05411012 | 數學系數學教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 15 | 0 | 88.24 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 05411012 | 數學系數據科學與數學教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 06131016 | 資訊科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 06131016 | 資訊科學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 06131016 | 資訊科學系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 07313058 | 城市發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 0 | 96.77 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 07313058 | 城市發展學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 09191059 | 衛生福利學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 27 | 0 | 87.10 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 09191059 | 衛生福利學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28.57 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141046 | 運動藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141053 | 運動科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141053 | 運動科學研究所 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141053 | 運動科學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141054 | 競技運動訓練研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 1 | 95.24 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141054 | 競技運動訓練研究所 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141054 | 競技運動訓練研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141060 | 球類運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 111 | 0 | 110 | 6 | 99.15 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141062 | 陸上運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141063 | 水上運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10141064 | 技擊運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10142051 | 運動器材科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10142052 | 運動健康科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 41 | 5 | 97.87 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10142052 | 運動健康科學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10152050 | 休閒運動管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 44 | 4 | 96.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10152050 | 休閒運動管理學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 12 | 1 | 86.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 3002 | 臺北市立大學 | 10152050 | 休閒運動管理學系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言