109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 02112036 | 多媒體與遊戲發展系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | 1 | 88.24 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 02112036 | 多媒體與遊戲發展系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 33 | 0 | 73.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 45 | 1 | 56.79 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 31 | 0 | 77.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04121007 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 66 | 0 | 51 | 2 | 77.94 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04121007 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04131002 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 58 | 4 | 83.78 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04131002 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04131002 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 42 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04131002 | 企業管理科 | 進修 | 二專 | 30 | 0 | 16 | 0 | 53.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04131003 | 管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 8 | 86.96 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04131003 | 管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 80 | 0 | 68 | 0 | 85.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04143008 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 71 | 2 | 79.35 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 04143008 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 88 | 0 | 97.78 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 41 | 0 | 68.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 06131009 | 資訊管理科 | 進修 | 二專 | 70 | 0 | 52 | 0 | 74.29 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07111022 | 化學工程與材料科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 11 | 0 | 36.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07111022 | 化學工程與材料科技系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 0 | 87.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07111022 | 化學工程與材料科技系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 102 | 0 | 68.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 101 | 0 | 96 | 0 | 95.05 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 65 | 0 | 40 | 1 | 62.12 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 15 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 10 | 0 | 33.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141012 | 電子工程科 | 日間 | 二專 | 35 | 0 | 13 | 0 | 37.14 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 61 | 1 | 61.39 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 23 | 0 | 76.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141037 | 光電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 20 | 0 | 66.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07141037 | 光電工程系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 4 | 0 | 33.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 79 | 1 | 66.12 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 57 | 0 | 58.16 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07151016 | 機械工程系精密機電工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07151016 | 機械工程系精密機電工程碩士班 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07191024 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 43 | 1 | 54.32 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07191024 | 工業工程與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 18 | 0 | 45.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07191024 | 工業工程與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 80 | 0 | 67 | 0 | 83.75 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07191024 | 工業工程與管理系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 0 | 41.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07191024 | 工業工程與管理系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 0 | 46.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07191024 | 工業工程與管理科 | 進修 | 二專 | 50 | 0 | 38 | 0 | 76.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07321020 | 土木工程與環境資源管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 33 | 0 | 55.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07321020 | 土木工程與環境資源管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07321020 | 土木工程與環境資源管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 07321020 | 土木工程與環境資源管理系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 0 | 58.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 09211038 | 樂齡服務產業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 38 | 0 | 54.29 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 09211038 | 樂齡服務產業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 26 | 0 | 57.78 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 09211038 | 樂齡服務產業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 28 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 09221027 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 90 | 1 | 75.21 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 09221027 | 幼兒保育系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 29 | 0 | 60.42 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 09221027 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10121040 | 時尚造型與設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 33 | 0 | 73.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10121040 | 時尚造型與設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 28 | 0 | 70.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10131039 | 旅館管理與廚藝創意系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 76 | 12 | 83.02 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10131039 | 旅館管理與廚藝創意系 | 進修 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 54 | 0 | 58.06 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10152030 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 67 | 0 | 72.04 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10152030 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 157 | 0 | 103 | 0 | 65.61 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10152031 | 運動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 54 | 3 | 62.64 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1032 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 10199035 | 服務產業暨管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 15 | 1 | 69.57 |
沒有留言:
張貼留言