109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 02111009 | 數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 02122007 | 時尚造型設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 36 | 11 | 66.20 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 02131001 | 攝影學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 2 | 0 | 13.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 02152002 | 演藝事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 89 | 0 | 89.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 02152004 | 表演藝術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 122 | 0 | 88 | 0 | 72.13 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 02199012 | 文化創意設計研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 03211013 | 影視傳播系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 31 | 14 | 83.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 04191018 | 經營管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 350 | 0 | 347 | 0 | 99.14 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 04191018 | 經營管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 04191018 | 經營管理科 | 進修 | 二專 | 162 | 0 | 133 | 0 | 82.10 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 10151032 | 觀光旅遊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 1 | 0 | 1.39 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 10151032 | 觀光旅遊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1082 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 10151032 | 觀光旅遊管理科 | 進修 | 二專 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沒有留言:
張貼留言